<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>我爱报表网</title>
	<atom:link href="http://www.chinachunshen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinachunshen.com</link>
	<description>数据采集、数据整理、决策分析报表</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Dec 2009 12:15:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>♀ 关于钢材新贸易模式的思考</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/12/27/%e2%99%80-%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%92%a2%e6%9d%90%e6%96%b0%e8%b4%b8%e6%98%93%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/12/27/%e2%99%80-%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%92%a2%e6%9d%90%e6%96%b0%e8%b4%b8%e6%98%93%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 12:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jasper</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[战略管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[2009年12月24日
    随着钢材期货和钢材电子盘远期市场交易的日趋活跃，以及对钢铁现货市场影响的日益加深，钢铁贸易也正从行业的最深处发生着变革，新的贸易模式已经出现。在今后的市场... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/12/27/%e2%99%80-%e5%85%b3%e4%ba%8e%e9%92%a2%e6%9d%90%e6%96%b0%e8%b4%b8%e6%98%93%e6%a8%a1%e5%bc%8f%e7%9a%84%e6%80%9d%e8%80%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 创业板上市条件</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/12/02/second-board-qualifications/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/12/02/second-board-qualifications/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 09:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 财审实务]]></category>
		<category><![CDATA[上市公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[我国创业板对于上市企业的标准，目前主要有如下规定：

    （1）中国证券监督管理委员会（简称&#8221;中国证监会&#8221;）依据发行审核委员会的审核意见对申请人的发行上市申请作出核准或... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/12/02/second-board-qualifications/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 制造业发展趋势与中国制造业发展战略的选择</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/26/manufacture/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/26/manufacture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[战略管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;-在“长三角”工经联第五次联席会议上的演讲要点
    作者：中国工程院院士、国家自然科学基金委员会管理学部主任、同济大学教授郭重庆

    中国衬衫的故事，讲故事的人是世界营销... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/26/manufacture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 上海注册公司验资流程</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/25/certification-of-registered-capital/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/25/certification-of-registered-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 05:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 财审实务]]></category>
		<category><![CDATA[验资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[依照《公司法》规定，公司的注册资本必须经法定的验资机构出具验资证明，验资机构出具的验资证明是表明公司注册资本数额的合法证明。依照国家有关法律、行政法规的规定，法定验资机... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/25/certification-of-registered-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 解析ERP系统中BOM的几个关键点</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/23/bom/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/23/bom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 05:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[BOM]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[作者: 蔡青云, 　出处:CIOAge
 　　
笔者根据从业8年的实施经验和对BOM的不断理解运用，针对BOM问题的几个焦点，在此谈谈几点看法，和大家共同探讨。 　　
BOM(Bill of Material)，ERP系统最为关键的... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/23/bom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ ERP的真正技术瓶颈——详细生产排程</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/23/erp-bom/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/23/erp-bom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 02:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[ERP]]></category>
		<category><![CDATA[生产排程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[    ERP应该以生产为核心，这点是业界公认的。但如何以生产为核心？却极少有详细的论述。根本原因在于‘详细生产排程’这个技术瓶颈。

    ‘详细的生产排程’也可以说成是‘生产作业计... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/23/erp-bom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 现代企业管理简介</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/15/enterprise-administration/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/15/enterprise-administration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 05:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[战略管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[定义：
现代企业管理理论认为，
企业管理的对象包括人、财、物、信息、时间等五个方面，
企业管理的职能包括计划职能、组织职能、指挥职能、控制职能、协调职能、激励职能等六个方面... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/15/enterprise-administration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 实物流、信息流、资金流</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/15/information-flow/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/15/information-flow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 12:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[企业信息化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[    点评：实际上，信息流不仅仅与实物流密切相关，与资金流同样形影相随。资金的流向、时间、金额，应收未收、应付未付就是信息流对资金流的体现。信息流上升一个层次，各类统计报告... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/15/information-flow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 细查“应交税费”防止浑水摸鱼</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/14/audit/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/14/audit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 02:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 财审实务]]></category>
		<category><![CDATA[商业智能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[　　点评：使用BI方法分析科目余额，钻取至最明细级科目，甚至项目乃至摘要信息，就会对每笔业务发生的来龙去脉一目了然。
　　当然问题的关键，还在于企业的账务处理是否规范和完整... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/14/audit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 成功人士的10个优良习惯</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/14/succeed/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/14/succeed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 09:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 全部文章]]></category>
		<category><![CDATA[♀ 静水流深]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[1、懂得做人
品德高尚是成功之本。会做人，别人喜欢你，愿意和你合作，才容易成事。习惯于能真诚地欣赏他人的优点，对人诚实、正直、公正、和善和宽容，对其他人的生活、工作表示深切... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/14/succeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 全面预算管理的创新实践</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/10/budget/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/10/budget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 企业管理]]></category>
		<category><![CDATA[全面预算]]></category>
		<category><![CDATA[战略管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=366</guid>
		<description><![CDATA[引言：当企业组织核心从财务控制向战略管理转变时，全面预算还有存在的价值吗？华润集团近年来尝试全面预算管理的创新实践，以全面预算保障业务战略的落实和行动计划的执行，通过合... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/10/budget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 平衡记分卡为什么在企业中执行失败</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/10/balanced-scorecard/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/10/balanced-scorecard/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 决策分析]]></category>
		<category><![CDATA[平衡计分卡]]></category>
		<category><![CDATA[战略管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[《平衡计分卡——导向战略管理》作者林俊杰先生
引言：被认为最具影响力的战略管理工具——平衡计分卡，为什么在一些企业实施中遭遇尴尬，甚至失败？失败的原因也是不是平衡计分卡本... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/10/balanced-scorecard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 财务尽职调查汇编</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/09/responsible-investigation/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/09/responsible-investigation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 01:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 法定报告]]></category>
		<category><![CDATA[尽职调查]]></category>
		<category><![CDATA[数据采集]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[资料收集是进行财务尽职调查的重要依据，资料收集不仅有外部资料，也有企业内部资料。从项目组资料的收集过程中，可以判断出一个项目经理及其团队的素质及能力&#8230;

一、资料来源
项... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/09/responsible-investigation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ XBRL最新国际动态(2009/03)</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/11/01/xbrl/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/11/01/xbrl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 03:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 静水流深]]></category>
		<category><![CDATA[XBRL]]></category>
		<category><![CDATA[财务报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[一、国际会计准则理事会(IASB)
(一)国际财务报告准则XBRL分类标准2009年草稿发布
国际财务报告准则分类标准(简称IFRSXBRL分类标准)是对国际财务报告准则(IRRS)的完整翻译，即将其转换为XBRL语言。... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/11/01/xbrl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♀ 一种新的财务报表分析工具</title>
		<link>http://www.chinachunshen.com/2009/10/31/financial-reporting/</link>
		<comments>http://www.chinachunshen.com/2009/10/31/financial-reporting/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 16:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZT</dc:creator>
				<category><![CDATA[♀ 法定报告]]></category>
		<category><![CDATA[财务报告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chinachunshen.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[作者：陈 敏 崔福立
2009-10-30
    【摘要】IASB与FASB共同成立了“IFRS &#38; GAAP协调项目组”。2008年10月16日发表了“改进财务报表列报咨询建议”。本文就该建议模型最终目的——提高财务报告有... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chinachunshen.com/2009/10/31/financial-reporting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
